Plavci - tréningové skupiny
T1 - TOP
| Tamara Potocká | výkony |
| Richard Nagy | výkony |
| Matej Martinovič | výkony |
| Milan Vojtko | výkony |
| Samuel Fekete | výkony |
| Laura Gruchalaková | výkony |
| Sara Orozs | výkony |
| Filip Gero | výkony |
T1
| Martin Brieda | výkony |
| Daniel Chocholouš | výkony |
| Hana Krásnohorská | výkony |
| Petra Flimelová | výkony |
| Oliver Turinič | výkony |
| Timotej Vanček | výkony |
| Dominik Vojtko | výkony |
| Michal Šeliga | výkony |
| Tomáš Pavelka | výkony |
| Martin Gera | výkony |
| Maxim Jarolín | výkony |
| Nela Hašanová | výkony |
| Dominik Hochel | výkony |
| Laura Hochelová | výkony |
| Laura Juráková | výkony |
| Natania Kalčoková | výkony |
| Sofia Nagyová | výkony |
| Michaela Obernauerová | výkony |
| Ester Martišová | výkony |
| Ester Martišovávýkony |
T2
| Rebeka Gavorová | výkony |
| Linda Buzekova | výkony |
| Leonard Hrehovčík | výkony |
| Eliška Hrehovčíková | výkony |
| Jozef Krahulec | výkony |
| Lukáš Kuruc | výkony |
| Dominika Polčič | výkony |
| Aneta Valentová | výkony |
| Oleksandra Ziatkovska | výkony |